銘柄 | 原産国 | 品種 |
---|---|---|
ミレジム ボルドー 2014 ※1 | フランス | メルロー75% |
ミレジム ピノ・ノワール 2016 ※2 | フランス | ピノ・ノワール |
ミレジム ソーヴィニヨン・ブラン ※1 ※3 | フランス | ソーヴィニヨン・ブラン |
ミレジム シャルドネ 2016 | フランス | シャルドネ |
ミレジム グルナッシュ シラー | スペイン | グルナッシュ シラー |
フォッシ ロッソ | イタリア | サンジョヴェーゼ&カナイオーロ80% |
エルサ・ビアンキ・マルベック | アルゼンチン | マルベック |
ドメーヌ・デュ・マージュ・ブラン ※4 | フランス | ユニ・ブランとコロンバール主体 |
エス・バイ・エス・シャルドネ | オーストラリア | シャルドネ |
エス・バイ・エス・シザズ | オーストラリア | シザズ |
ワイン・メン・オブ・ゴッサム・ピノ・グリージョ | オーストラリア | ピノ・グリージョ |
ワイン・メン・オブ・ゴッサム・モスカート | オーストラリア | モスカート |
※1 AOCボルドー
※2 ヴァン・ド・ペイ・ドック
※3 サクラアワード2018「ゴールド」受賞
※4 IGPコート・ド・ガスコーニュ
アクセスランキング:3時間 | ノースブリティッシュ 25年 1989 ソヴリン (ハンターレイン) 59.7度 700ml | 12時間 | ウルパラクア レッド 750ml/12本mhnUlupalakua Redお届けまで8日ほどかかります | 1週間 | ■アナコタ ヘレナ・モンタナ・ヴィンヤード カベルネソーヴィニヨン[2006]赤(750ml) Anakota Helena Montana Vineyard Cabernet Sauvignon[2006]【出荷:7~10日後】